
|
Vorteile für Beamte und den öffentlichen Dienst Vergleichen und sparen: Berufsunfähigkeitsabsicherung - Krankenzusatzversicherung - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen - Risikolebensversicherung - Zahnzusatzversicherung - |
Sie sind oder waren im öffentlichen Dienst beschäftigt und sind solidarisch? Unterstützen Sie den INFO-SERVICE mit seiner Arbeit für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst mit der Förderung von 1 x jährlich in Höhe von 10 Euro. Als Danke geben wir Ihnen den Persönlichen Zugang zu unserem OnlineService, mit dem Sie alle Bücher und eBooks sowie unsere anderen Publikationen herunterladen, lesen und ausdrucken können. >>>Hier können Sie uns unterstützen. Noch schneller geht es >>>online |
>>>Mehr Infos zur Besoldung in Sachsen
![]() |
Sachsen: Besoldungsrecht und Besoldungstabellen Sachsen – Besoldungsrecht & Besoldungstabellen Die Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Der Freistaat Sachsen hat die ihm seit 2006 eingeräumte eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung dazu genutzt, das gesamte Besoldungsrecht umfassend zu modernisieren. So wurde unter anderem der Stufenaufstieg nach Besoldungsdienstalter abgeschafft und durch Erfahrungsstufen ersetzt. >>>Mehr Informationen zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Sächsischen Beamtengesetzes
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025 Am 9.12.2023 haben die TdL und die Gewerkschaften folgendes Tarifergebnis erzielt: Das Ergebnis der Tarifrunde soll von den jeweiligen Ländern auf deren Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (VersE) übertragen werden. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 25 Monate bis zum 31.10.2025. |
|
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Sachsen findet man unter |
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
gültig ab 01.03.2027
Monatsbeträge in Euro
| Besoldungs- gruppe |
|
||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| A 5 | 2.805,81 | 2.900,08 | 2.973,33 | 3.046,54 | 3.119,80 | 3.193,02 | 3.266,25 | 3.376,93 | |||||
| A 6 | 2.894,75 | 2.975,17 | 3.055,56 | 3.135,96 | 3.216,36 | 3.296,81 | 3.377,24 | 3.457,63 | 3.577,65 | ||||
| A 7 | 3.012,32 | 3.084,58 | 3.185,78 | 3.286,94 | 3.388,12 | 3.489,32 | 3.590,49 | 3.662,75 | 3.735,02 | 3.849,97 | |||
| A 8 | 3.187,26 | 3.273,68 | 3.403,34 | 3.533,05 | 3.662,71 | 3.792,41 | 3.878,84 | 3.965,27 | 4.051,75 | 4.184,54 | |||
| A 9 | 3.471,84 | 3.556,89 | 3.695,27 | 3.833,65 | 3.972,11 | 4.110,49 | 4.205,61 | 4.300,78 | 4.395,91 | 4.541,33 | |||
| A 10 | 3.716,88 | 3.835,09 | 4.012,35 | 4.189,70 | 4.367,02 | 4.544,32 | 4.664,01 | 4.784,94 | 4.905,84 | 5.083,08 | |||
| A 11 | 4.237,17 | 4.418,88 | 4.600,60 | 4.786,47 | 4.972,34 | 5.096,24 | 5.220,15 | 5.344,10 | 5.468,02 | 5.654,52 | |||
| A 12 | 4.533,49 | 4.753,61 | 4.975,20 | 5.196,82 | 5.418,35 | 5.566,08 | 5.713,84 | 5.861,54 | 6.009,30 | 6.225,95 | |||
| A 13 | 5.074,60 | 5.313,86 | 5.553,12 | 5.792,41 | 6.031,73 | 6.191,25 | 6.350,78 | 6.510,26 | 6.669,83 | 6.905,87 | |||
| A 14 | 5.152,59 | 5.462,92 | 5.773,20 | 6.083,47 | 6.393,81 | 6.600,62 | 6.807,53 | 7.014,41 | 7.221,28 | 7.511,35 | |||
| A 15 | 6.680,73 | 7.021,90 | 7.294,87 | 7.567,81 | 7.840,72 | 8.113,66 | 8.480,52 | ||||||
| A 16 | 7.369,14 | 7.763,66 | 8.079,36 | 8.395,00 | 8.710,64 | 9.026,36 | 9.446,64 | ||||||
Familienzuschlag
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
|
|
Stufe 1 Stufe 2 (§ 41 Ab. 1) (§ 41 Abs. 2) |
|
|
285,18 570,36 |
|
Stufe 3 ergibt sich durch das Hinzurechnen |
|
|
Erhöhungsbeträge für die Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich und ab Stufe 3 für jedes weitere zu |
20,45 |
Besoldungsordnung B
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B10 | B 11 |
| 8.480,52 | 9.850,46 | 10.430,41 | 11.0374838 | 11.734,73 | 12.392,82 | 13.032,99 | 13.700,16 | 14.528,60 | 17.101,22 | 17.764,30 |
Besoldungsordnung C
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
| C 1 | 4.635,30 | 4.794,83 | 4.954,38 | 5.113,88 | 5.273,44 | 5.432,92 | 5.592,43 | 5.751,97 |
| C 2 | 4.645,21 | 4.899,46 | 5.153,71 | 5.407,95 | 5.662,19 | 5.916,44 | 6.170,65 | 6.424,87 |
| C 3 | 5.105,93 | 5.393,79 | 5.681,68 | 5.969,53 | 6.257,41 | 6.545,25 | 6.833,11 | 7.120,95 |
| C 4 | 6.461,15 | 6.750,54 | 7.039,90 | 7.329,25 | 7.618,67 | 7.908,02 | 8.197,41 | 8.486,78 |
| Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
| C 1 | 5.911,49 | 6.071,00 | 6.230,55 | 6.390,03 | 6.549,62 | 6.748,29 | ||
| C 2 | 6.679,10 | 6.933,36 | 7.187,54 | 7.441,79 | 7.696,01 | 7.950,28 | 8.296,43 | |
| C 3 | 7.408,88 | 7.696,71 | 7.984,56 | 8.272,47 | 8.560,31 | 8.848,18 | 9.238,34 | |
| C 4 | 8.776,12 | 9.065,49 | 9.354,91 | 9.644,25 | 9.933,65 | 10.223,00 | 10.630,12 |
Besoldungsordnung W
gültig ab 01.03.2027
| Besoldungsgruppe W | 1 | 2 | 3 | 4 |
| W 1 | 5.839,41 | 6.304,81 | ||
| W 2 | 7.158,39 | 7.522,31 | 7.886,20 | 8.342,56 |
| W 3 | 8.064,57 | 8.542,97 | 9.021,40 | 9.606,22 |
Besoldungsordnung R
gültig ab 01.03.2027
| Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| R1 | 5.313,81 | 5.553,11 | 5.679,13 | 6.004,05 | 6.329,01 | 6.653,97 | 6.978,91 | 7.303,89 | 7.628,87 | 7.953,81 | 8.278,75 | 8.700,08 |
| R2 | 6.456,99 | 6.781,96 | 7.106,87 | 7.431,86 | 7.756,82 | 8.081,78 | 8.406,76 | 8.731,68 | 9.056,67 | 9.486,61 | ||
| R3 | 10.430,41 | |||||||||||
| R4 | 11.037,83 | |||||||||||
| R5 | 11.734,73 | |||||||||||
| R6 | 12.392,82 | |||||||||||
| R7 | 13.032,99 | |||||||||||
| R8 | 13.700,16 | |||||||||||
Anwärtergrundbetrag
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
|
Eingangsamt, in das die Person nach |
Grundbetrag |
|
A 5 |
1.524,79 |
|
A 9 bis A 11 |
1.648,41 |
|
A 12 |
1.703,69 |
|
A 13 |
1.846,79 |
|
A 13 oder R 1 |
1.915,10 |
Mehrarbeitsvergütung (noch nicht aktualisiert)
gültig ab 01.03.2027 (Monatsbetrag in Euro)
| § 4 Abs. 1MVergV | |
| Besoldungsgruppen | Betrag |
| Nummer 1 | 17,89 |
| Nummer 2 | 19,72 |
| Nummer 3 | 26,21 |
| Nummer 4 | 37,04 |
| § 4 Abs. 2 MVergV | |
| Nummer 1 | 41,93 |
| Nummer 2 | 44,76 |
| Nummer 3 | 54,66 |
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung in Sachsen findet man unter
![]() |
Exklusives Angebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro inkl. Versand & MwSt. Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit 1997 - als seit mehr als 25 Jahren - die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. auch zum Besoldungsrecht in Bund und Ländern. Insgesamt sind auf dem USB-Stick (32 GB) acht Bücher aufgespielt, davon 3 Ratgeber Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht und Beihilferecht. Ebenfalls auf dem Stick: 5 eBooks: Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg im öffentlichen Dienst, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor und Frauen im öffentlichen Dienst >>>Hier zum Bestellformular |