Vorteile für Beamte und den öffentlichen Dienst Vergleichen und sparen: Berufsunfähigkeitsabsicherung - Krankenzusatzversicherung - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen - Risikolebensversicherung - Zahnzusatzversicherung - |
Sie sind oder waren im öffentlichen Dienst beschäftigt und sind solidarisch? Unterstützen Sie den INFO-SERVICE mit seiner Arbeit für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst mit der Förderung von 1 x jährlich in Höhe von 10 Euro. Als Danke geben wir Ihnen den Persönlichen Zugang zu unserem OnlineService, mit dem Sie alle Bücher und eBooks sowie unsere anderen Publikationen herunterladen, lesen und ausdrucken können. >>>Hier können Sie uns unterstützen. Noch schneller geht es >>>online |
OnlineService für 10 Euro Für nur 10,00 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten bleiben Sie in den wichtigsten Fragen zum Öffentlichen Dienst auf dem Laufenden: auch ein eBook zum Berufseinstieg in den öffentlichen Dienst ist enthalten. Der OnlineService bietet 10 Bücher und eBooks zum herunterladen, lesen und ausdrucken >>>zur Bestellung |
Hessen Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Hessen – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.08.2022
Die hessiche Besoldung wird durch Gesetz und danach ergangenen Rechtsvorschriften geregelt und nutzt die Regelungskompetenz, die den Ländern seit 01.09.2006 übertragen wurde (Föderalismusreform). Hessen hat durch das Zweite Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts die Besoldung reformiert (Jahr 2013).
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2022 und 2023
Für die Beamten in Hessen orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss des Landes Hessen (TV-Hessen). Hessen gehört als einziges Land nicht der TdL an und führt eigenständige Verhandlungen. Für 2022 und 2023 hat Hessen noch vor der TV-L ein Tarifergebnis erzielt. Die Gehälter steigen um 4 Prozent in zwei Schritten: 2,2 Prozent mehr ab 01.08.2022, dann noch mal 1,8 Prozent ab 01.08.2023 (mind. 65 Euro). Die Laufzeit beträgt 28 Monate.
Die Anwärterbezüge steigen zweimal um 35 Euro (01.08.2022 und 01.08.2023). Daneben gab es für die Jahre 2021 und 2022 steuer- und sozialabgabenfreie Sonderzahlungen von jeweils 500 Euro (Anwärter jeweils 250 Euro). Die neuen Besoldungstabellen für Hessen – ab 01.08.2022 – finden Sie auf dieser Seite.
GV bitte die neuen Tabellen im Buch auf Seite 112 neu machen...
Besoldungstabelle A – ab 01.01.2024 (Monatsbeträge in Euro)
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe |
ÜLS 1 |
ÜLS 2 |
Stufe 1 |
ÜLS |
Stufe 2 |
ÜLS |
Stufe 3 |
ÜLS |
Stufe 4 |
A 6 | 2.460,96 | 2.531,01 | 2.591,05 | 2.601,07 | 2.649,86 | 2.671,12 | 2.722,40 | ||
A 7 | 2.563,54 | 2.626,08 | 2.636,10 | 2.683,62 | 2.714,92 | 2.756,20 | 2.802,48 | 2.868,78 | |
A 8 | 2.716,15 | 2.791,21 | 2.856,27 | 2.903,80 | 2.957,58 | 3.016,41 | 3.100,22 | ||
A 9 | 2.885,04 | 2.958,85 | 3.026,40 | 3.078,93 | 3.138,99 | 3.199,04 | 3.297,86 | ||
A 10 | 3.097,70 | 3.171,52 | 3.200,29 | 3.234,06 | 3.354,17 | 3.430,48 | 3.509,29 | 3.625,62 | |
A 11 | 3.550,55 | 3.635,63 | 3.708,18 | 3.751,98 | 3.865,82 | 3.952,12 | 4.024,69 | 4.154,79 | |
A 12 | 3.808,26 | 3.899,60 | 3.995,92 | 4.047,22 | 4.184,83 | 4.287,40 | 4.372,45 | 4.527,58 | |
A 13 | 4.268,63 | 4.473,25 | 4.538,96 | 4.679,49 | 4.700,13 | 4.888,30 | 4.930,82 | 5.098,38 | 5.161,49 |
A 14 | 4.437,86 | 4.705,31 | 4.776,16 | 4.977,21 | 5.004,29 | 5.249,13 | 5.304,57 | 5.521,08 | 5.602,26 |
A 15 | 5.772,37 | 5.858,72 | 6.040,44 | 6.071,39 | 6.245,35 | 6.309,80 | 6.451,57 | ||
A 16 | 6.374,24 | 6.469,61 | 6.687,40 | 6.720,93 | 6.923,26 | 6.996,69 | 7.160,37 |
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe |
ÜLS |
Stufe 5 |
ÜLS |
Stufe 6 |
ÜLS |
Stufe 7 |
ÜLS |
Stufe 8 |
A 6 | 2.741,18 | 2.797,47 | 2.811,22 | 2.870,01 | 2.881,30 | 2.951,33 | 3.020,15 | |
A 7 | 2.890,06 | 2.978,86 | 3.066,42 | 3.088,95 | 3.128,99 | 3.171,52 | 3.191,54 | 3.255,35 |
A 8 | 3.128,99 | 3.241,56 | 3.316,63 | 3.342,90 | 3.391,68 | 3.442,96 | 3.468,00 | 3.543,06 |
A 9 | 3.319,15 | 3.440,47 | 3.523,05 | 3.559,31 | 3.605,61 | 3.666,89 | 3.688,18 | 3.770,75 |
A 10 | 3.663,15 | 3.817,00 | 3.919,61 | 3.957,14 | 4.023,43 | 4.092,23 | 4.126,04 | 4.228,60 |
A 11 | 4.182,32 | 4.287,40 | 4.392,50 | 4.431,54 | 4.499,78 | 4.571,80 | 4.605,91 | 4.713,01 |
A 12 | 4.562,97 | 4.689,82 | 4.819,98 | 4.865,08 | 4.948,85 | 5.035,21 | 5.079,03 | 5.207,92 |
A 13 | 5.237,54 | 5.321,29 | 5.378,03 | 5.481,12 | 5.517,20 | 5.640,92 | 5.657,68 | 5.796,88 |
A 14 | 5.701,50 | 5.807,19 | 5.883,22 | 6.014,66 | 6.063,64 | 6.219,57 | 6.245,35 | 6.427,09 |
A 15 | 6.548,21 | 6.656,49 | 6.787,93 | 6.860,09 | 7.026,33 | 7.063,74 | 7.266,07 | |
A 16 | 7.273,78 | 7.394,95 | 7.549,60 | 7.633,36 | 7.826,68 | 7.869,22 | 8.102,47 |
Besoldungstabelle A – ab 01.08.2022
(Monatsbeträge in Euro)
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A .5 | 2290,54 | 2335,69 | 2362,28 | 2421,32 | 2479,18 | 2538,22 | 2597,23 | 2656,25 |
A .6 | 2341,47 | 2397,01 | 2451,42 | 2518,52 | 2587,97 | 2655,08 | 2730,31 | 2793,97 |
A .7 | 2438,69 | 2482,65 | 2549,79 | 2653,94 | 2755,78 | 2857,62 | 2934,01 | 3011,55 |
A .8 | 2582,17 | 2642,37 | 2736,10 | 2868,05 | 2998,81 | 3092,55 | 3185,13 | 3277,72 |
A .9 | 2737,26 | 2799,76 | 2903,91 | 3050,89 | 3182,82 | 3292,76 | 3392,28 | 3488,36 |
A 10 | 2934,01 | 2991,86 | 3173,57 | 3354,11 | 3531,16 | 3660,80 | 3785,77 | 3911,93 |
A 11 | 3363,37 | 3471,00 | 3656,16 | 3843,65 | 3966,32 | 4099,67 | 4229,43 | 4360,06 |
A 12 | 3607,56 | 3744,13 | 3966,32 | 4188,51 | 4338,60 | 4500,74 | 4658,13 | 4817,90 |
A 13 | 4199,05 | 4348,14 | 4561,55 | 4774,96 | 4922,79 | 5070,65 | 5218,48 | 5362,76 |
A 14 | 4418,49 | 4629,52 | 4907,32 | 5182,72 | 5372,30 | 5564,23 | 5753,80 | 5945,77 |
A 15 | 5419,97 | 5588,08 | 5777,65 | 5968,42 | 6157,99 | 6346,35 | 6534,75 | 6721,92 |
A 16 | 5985,11 | 6186,59 | 6404,79 | 6624,15 | 6841,15 | 7061,71 | 7279,90 | 7495,69 |
Aufstiegs- intervalle |
2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | Endgrundgehalt nach 23 Jahren |
GV bitte alle Werte zum Familienzuschlag mit dem Buch auf Seite 113 abgleichen und ggf. aktualisieren
Familienzuschlag
Anlage V (zu § 43 Abs. 1 und Abs. 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes)
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 (§ 43 Abs. 1) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
Stufe 2 (§ 43 Abs. 2) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
Stufe 3 (§ 43 Abs. 2) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
Stufe 4 (§ 43 Abs. 2) des Hessischen Besoldungsgesetzes |
155,66 Euro | 393,73 Euro | 631,80 Euro | 1.361,44 Euro |
Der kinderbezogene Anteil im Familienzuschlag beträgt für die ersten beiden zu berücksichtigenden Kinder jeweils 238,07Euro, das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind jeweils 729,64 Euro
Besoldungstabelle B
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
B 1 | 6 721,25 |
B 2 | 7 819,01 |
B 3 | 8 283,72 |
B 4 | 8 770,43 |
B 5 | 9 328,88 |
B 6 | 9 856,18 |
B 7 | 10 369,14 |
B 8 | 10 903,78 |
B 9 | 11 567,62 |
B 10 | 13 629,01 |
B 11 | 14 160,35 |
.
Besoldungstabelle W
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
W 1 | 4 657,41 |
.
Besoldungs-gruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | ||||
* | * | * | * | * | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
W 2 | 6 269,77 | 6 638,59 | 7 007,40 | 6 507,70 | 6 727,89 |
W 3 | 7 007,40 | 7 499,15 | 7 990,90 | 7 241,64 | 7 496,08 |
.
*Stufen mit jeweils fünfjährigen professoralen Erfahrungszeiten
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
W L1 | 6 483,23 |
W L2 | 7 094,87 |
W L3 | 8 685,07 |
Besoldungstabelle C
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | |
C 1 | 3.697,84 | 3.823,32 | 3.948,61 | 4.074,28 | 4.201,01 | 4.328,02 | 4.547,26 | |
C 2 | 3.705,68 | 3.905,63 | 4.105,95 | 4.307,91 | 4.513,78 | 4.719,78 | 4.925,78 | |
C 3 | 4.068,02 | 4.296,66 | 4.529,58 | 4.762,80 | 4.996,06 | 5.229,34 | 5.462,56 | |
C 4 | 5.161,14 | 5.395,60 | 5.630,11 | 5.864,59 | 6.099,07 | 6.333,53 | 6.567,99 | |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 |
C 1 | 4.586,54 | 4.715,78 | 4.845,03 | 4.974,30 | 5.103,59 | 5.232,81 | 5.362,09 | |
C 2 | 5.131,77 | 5.337,75 | 5.543,77 | 5.749,72 | 5.955,76 | 6.161,74 | 6.367,75 | 6.573,75 |
C 3 | 5.695,81 | 5.929,05 | 6.162,30 | 6.395,54 | 6.628,76 | 6.862,01 | 7.095,29 | 7.328,53 |
C 4 | 6.802,44 | 7.036,93 | 7.271,38 | 7.505,87 | 7.740,33 | 7.974,82 | 8.209,26 | 8.443,75 |
Besoldungstabelle R
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
R 1 | 4 295,37 | 4 425,39 | 4 527,47 | 4 790,80 | 5 054,10 | 5 317,39 | 5 580,69 | 5 844,00 | 6 107,29 | 6 370,61 | 6 633,90 | 6 897,22 |
R 2 | 5 235,14 | 5 421,08 | 5 684,36 | 5 947,66 | 6 211,00 | 6 474,26 | 6 737,62 | 7 000,89 | 7264,22 | 7 527,48 |
R 3 | 8 283,72 |
R 4 | 8 770,43 |
R 5 | 9 328,88 |
R 6 | 9 856,18 |
R 7 | 10 369,14 |
R 8 | 10 903,78 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 1. August 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt |
Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 5 | 1 134,14 |
A 6 bis A 8 | 1 267,95 |
A 9 bis A 11 | 1 327,79 |
A 12 | 1 482,69 |
A 13 | 1 517,95 |
A 13 + Zulage (Nr 13 Abs. 1 Nr. 3 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) |
1 556,64 |
Mehr Informationen hessichen Besoldung: www.besoldung-hessen.de |
Exklusiv-Angebot zum Komplettpreis von nur 22,50 Euro inkl. Versand & MwSt. Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit mehr als 25 Jahren die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. auch zur Besoldung in Bund und Ländern. Insgesamt sind auf dem USB-Stick (32 GB) acht Bücher aufgespielt, davon 3 Ratgeber Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht und Beihilferecht. Ebenfalls auf dem Stick: 5 eBooks: Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht, Berufseinstieg im öffentlichen Dienst, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor und Frauen im öffentlichen Dienst >>>Hier zum Bestellformular |
UT 20230110 / 20220909 / 20220317 / 20210329
Hessen:
Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte ab 01. August 2022