Vorteile für Beamte und den öffentlichen Dienst Vergleichen und sparen: Berufsunfähigkeitsabsicherung - Krankenzusatzversicherung - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen - Risikolebensversicherung - Zahnzusatzversicherung - |
Sie sind oder waren im öffentlichen Dienst beschäftigt und sind solidarisch? Unterstützen Sie den INFO-SERVICE mit seiner Arbeit für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst mit der Förderung von 1 x jährlich in Höhe von 10 Euro. Als Danke geben wir Ihnen den Persönlichen Zugang zu unserem OnlineService, mit dem Sie alle Bücher und eBooks sowie unsere anderen Publikationen herunterladen, lesen und ausdrucken können. >>>Hier können Sie uns unterstützen. Noch schneller geht es >>>online |
Postnachfolgeunternehmen (PNU) der ehemaligen Unternehmen der Deutschen Bundespost Besoldungstabelle A sowie Familienzuschlag |
Postnachfolgeunternehmen (PNU) der ehemaligen Unternehmen der Deutschen Bundespost (Post, Telekom, Postbank)
Allgemeines zur Besoldung
Die Besoldung wird monatlich im Voraus gezahlt. Sie besteht in erster Linie aus dem Grundgehalt, das durch den Familienzuschlag sowie bei gegebenen Voraussetzungen durch Zulagen ergänzt wird. Es können auch Leistungsstufen, Leistungsprämien bzw. Leistungszulagen sowie arbeitsmarktbedingte Sonderzuschläge gezahlt werden. Bei Verwendung im Ausland gibt es spezifische Auslandsbezüge. Ferner erhalten die Besoldungsempfänger vermögenswirksame Leistungen.
Der Bund hat zum 01.07.2009 seine Besoldung grundlegend reformiert, beispielsweise mit einer komplett neu strukturierten Tabelle für die A-Besoldung. Einzelheiten zur Reform finden Sie auf den Seiten zum Dienstrechtsreformgesetz. Der Stufenaufstieg vollzieht sich in der A-Besoldung in einem 2-3-3-3-4-4-4-Jahresrhythmus.
Für Beamtinnen und Beamte der Postnachfolgeunternehmen (PNU) gibt es eigene Besoldungstabellen - abweichend von den übrigen Beamten des Bundes. Vor einigen Jahren wurde bei der Post bei den Sonderzahlungen eine – vom Bund abweichende Regelung – getroffen. Bei den PNU erfolgte kein Einbau der jährlichen Sonderzahlung in die Tabellen (deshalb besteht sie dort weiter).
Die Bezüge derBeamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfänger der PNU wurden bei der Tarif- und Besoldungsgrunde 2021/2022 - wie beim Bund - in zwei Schritten angepasst
- 01.04.2021
- 01.04.2022
Hier die aktuellen Bezüge zum 01.04.2022
Besoldungstabellen für Postnachfolgeunternehmen ab 01.04.2022
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A 2 | 2.164,70 | 2.213,13 | 2.262,88 | 2.300,16 | 2.338,71 | 2.377,24 | 2.415,75 | 2.454,30 |
A 3 | 2.247,97 | 2.298,91 | 2.349,88 | 2.390,90 | 2.431,92 | 2.472,93 | 2.513,96 | 2.554,97 |
A 4 | 2.295,22 | 2.356,09 | 2.417,00 | 2.465,48 | 2.513,96 | 2.562,44 | 2.610,90 | 2.655,67 |
A 5 | 2.312,59 | 2.388,41 | 2.449,30 | 2.508,99 | 2.568,67 | 2.629,59 | 2.689,22 | 2.747,65 |
A 6 | 2.362,30 | 2.450,58 | 2.540,05 | 2.608,41 | 2.679,28 | 2.747,65 | 2.823,47 | 2.889,33 |
A 7 | 2.480,40 | 2.558,72 | 2.661,91 | 2.767,52 | 2.870,70 | 2.975,12 | 3.053,43 | 3.131,73 |
A 8 | 2.624,59 | 2.719,06 | 2.852,05 | 2.986,32 | 3.120,53 | 3.213,77 | 3.308,23 | 3.401,47 |
A 9 | 2.843,32 | 2.936,55 | 3.083,24 | 3.232,39 | 3.379,04 | 3.478,75 | 3.582,46 | 3.683,61 |
A 10 | 3.043,44 | 3.171,47 | 3.356,70 | 3.542,74 | 3.732,25 | 3.864,13 | 3.995,98 | 4.127,90 |
A 11 | 3.478,75 | 3.674,63 | 3.869,25 | 4.065,14 | 4.199,57 | 4.334,01 | 4.468,45 | 4.602,92 |
A 12 | 3.729,70 | 3.961,45 | 4.194,46 | 4.426,20 | 4.587,53 | 4.746,28 | 4.906,33 | 5.068,95 |
A 13 | 4.373,72 | 4.591,37 | 4.807,73 | 5.025,41 | 5.175,21 | 5.326,31 | 5.476,08 | 5.623,31 |
A 14 | 4.497,90 | 4.778,29 | 5.059,99 | 5.340,36 | 5.533,68 | 5.728,33 | 5.921,64 | 6.116,27 |
A 15 | 5.497,84 | 5.751,37 | 5.944,69 | 6.138,04 | 6.331,38 | 6.523,43 | 6.715,49 | 6.906,23 |
A 16 | 6.065,05 | 6.359,56 | 6.582,32 | 6.805,11 | 7.026,61 | 7.250,69 | 7.473,45 | 7.693,69 |
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6
- für Beamte des mittleren Dienstes um 21,86 Euro.
Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10
- für Beamte des gehobenen Dienstes um 9,53 Euro.
Familienzuschlag
Anlage V (zu § 39 Absatz 1 Satz 1)
Gültig ab 1. April 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) |
Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) |
146,57 Euro | 271,83 Euro |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 125,26 Euro,
– für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 390,26 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,11 Euro,
ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
1. für das erste zu berücksichtigende Kind für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes um 5,37 Euro,
2. für jedes weitere zu berücksichtigende Kind der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende
Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,11 Euro,
ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
– in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um 25,56 Euro,
– in der Besoldungsgruppe A 4 um 20,45 Euro und
– in der Besoldungsgruppe A 5 um 15,34 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
– Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 129,62 Euro
– Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 137,59 Euro
Ruhegehaltfähige Amtszulagen
Fußnotenzulagen
Gültig ab 1. April 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Monatsbetrag in Euro |
A 2 bis A 5 VZ | 42,50 |
A 9 VZ + Z | 316,80 |
A 13 VZ + Z | 321,95 |
A 17 + Z | 246,85 |
Besoldungstabelle B
Gültig ab 1. April 2022 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
B 1 | 6.906,23 |
B 2 | 8.022,73 |
B 3 | 8.495,17 |
B 4 | 8.989,38 |
B 5 | 9.556,60 |
B 6 | 10.095,65 |
B 7 | 10.615,46 |
B 8 | 11.159,59 |
B 9 | 11.834,35 |
B 10 | 13.930,30 |
B 11 | 14.357,24 |
Hier die aktuellen Bezüge zum 01.04.2021
Besoldungstabellen für Postnachfolgeunternehmen ab 01.04.2021
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
BesGr | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A 2 | 2.126,25 | 2.173,82 | 2.222,70 | 2.259,31 | 2.297,18 | 2.335,03 | 2.372,86 | 2.410,72 |
A 3 | 2.208,05 | 2.258,09 | 2.308,15 | 2.348,74 | 2.388,74 | 2.429,03 | 2.469,33 | 2.509,62 |
A .4 | 2.254,46 | 2.314,26 | 2.374,09 | 2.421,71 | 2.469,33 | 2.516,96 | 2.564,56 | 2.608,54 |
A .5 | 2.271,53 | 2.346,00 | 2.405,82 | 2.464,46 | 2.523,08 | 2.582,91 | 2.641,49 | 2.698,89 |
A .6 | 2.320,36 | 2.407,08 | 2.494,96 | 2.562,12 | 2.631,73 | 2.698,89 | 2.773,36 | 2.838,07 |
A .7 | 2.436,37 | 2.513,30 | 2.614,67 | 2.718,42 | 2.819,76 | 2.922,33 | 2.999,27 | 3.076,18 |
A .8 | 2.578,00 | 2.670,81 | 2.801,44 | 2.933,34 | 3.065,18 | 3.156,76 | 3.249,56 | 3.341,14 |
A .9 | 2.793,05 | 2.884,63 | 3.028,73 | 3.175,24 | 3.319,29 | 3.417,24 | 3.519,12 | 3.618,47 |
A 10 | 2.989,63 | 3.115,39 | 3.297,35 | 3.480,10 | 3.666,25 | 3.795,81 | 3.925,33 | 4.054,91 |
A 11 | 3.417,24 | 3.609,65 | 3.800,83 | 3.993,26 | 4.125,31 | 4.257,38 | 4.389,44 | 4.521,53 |
A 12 | 3.663,75 | 3.891,40 | 4.120,30 | 4.347,94 | 4.506,41 | 4.662,36 | 4.819,58 | 4.979,32 |
A 13 | 4.296,38 | 4.510,19 | 4.722,72 | 4.936,55 | 5.083,71 | 5.232,13 | 5.379,25 | 5.523,89 |
A 14 | 4.418,36 | 4.693,80 | 4.970,51 | 5.245,94 | 5.435,84 | 5.627,04 | 5.816,94 | 6.008,13 |
A 15 | 5.400,63 | 5.649,68 | 5.839,58 | 6.029,51 | 6.219,43 | 6.408,08 | 6.596,74 | 6.784,12 |
A 16 | 5.957,81 | 6.247,10 | 6.465,93 | 6.684,78 | 6.902,36 | 7.122,48 | 7.341,31 | 7.557,65 |
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6
- für Beamte des mittleren Dienstes um 21,20 Euro.
Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10
- für Beamte des gehobenen Dienstes um 9,25 Euro.
Familienzuschlag
Anlage V (zu § 39 Absatz 1 Satz 1)
Gültig ab 1. April 2021 (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) |
Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) |
143,96 Euro | 267,00 Euro |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 123,04 Euro,
– für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 383,35 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,11 Euro,
ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
1. für das erste zu berücksichtigende Kind für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes um 5,37 Euro,
2. für jedes weitere zu berücksichtigende Kind der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende
Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,11 Euro,
ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind
– in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um 25,56 Euro,
– in der Besoldungsgruppe A 4 um 20,45 Euro und
– in der Besoldungsgruppe A 5 um 15,34 Euro.
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
– Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 127,33 Euro
– Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 135,16 Euro
Besoldungstabelle B
Gültig ab 1. April 2021 (Monatsbetrag in Euro)
Besoldungsgruppe | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
B 1 | 7 123,18 |
B 2 | 8 274,75 |
B 3 | 8 762,03 |
B 4 | 9 271,77 |
B 5 | 9 856,81 |
B 6 | 10 412,79 |
B 7 | 10 948,93 |
B 8 | 11 510,15 |
B 9 | 12 206,11 |
B 10 | 14 367,90 |
B 11 | 14 808,25 |
Link-TIPP zur Besoldung: www.besoldung-online.de |
Red UT 20210624. .