Vorteile für Beamte und den öffentlichen Dienst Vergleichen und sparen: Berufsunfähigkeitsabsicherung - Krankenzusatzversicherung - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen - Risikolebensversicherung - Zahnzusatzversicherung - |
Sie sind oder waren im öffentlichen Dienst beschäftigt und sind solidarisch? Unterstützen Sie den INFO-SERVICE mit seiner Arbeit für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst mit der Förderung von 1 x jährlich in Höhe von 10 Euro. Als Danke geben wir Ihnen den Persönlichen Zugang zu unserem OnlineService, mit dem Sie alle Bücher und eBooks sowie unsere anderen Publikationen herunterladen, lesen und ausdrucken können. >>>Hier können Sie uns unterstützen. Noch schneller geht es >>>online |
Werbe-Banner oder Textlink: Auf allen Einzelseiten der Website besoldung-in-bund-und-laendern.de können Sie zum Festpreis von 250 Euro (Laufzeit 6 Monate) oder 400 Euro (Laufzeit 12 Monate) einen Banner schalten. Gerne auch einen Textlink mit bis zu 150 Zeichen.Einfach sofort buchen und dieses Formular ausfüllen |
![]() |
Baden-Württemberg Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Baden-Württemberg – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen
Baden-Württemberg hat seit 01.01.2011 ein eigenes Landesbesoldungsgesetz. Dadurch entfiel bei der A-Besoldung der Aufstieg nach Dienstaltersstufen, so dass das Lebensalter künftig keine Rolle mehr für die Höhe der Besoldung spielt. Maßgebend für das Aufsteigen in den Stufen der A-Besoldung sind nur noch Erfahrungszeiten.
Tarifergebnis im TV-L 2022 und 2023
Für die Beamten in den Ländern – mit Ausnahme Hessen – orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss der Länder (TV-L). Die Landesregierung Baden-Württemberg hat die Bezüge der Beamten zeit- und inhaltsgleich angepasst und das Tarifergebnis auf die Besoldung übertragen.
Änderungen im Diensrecht
Das Land Baden-Württemberg hat neben der Besoldungs- und Versorgungsanpassung zum 01.12.2022 einige umfangreiche Verbesserungen und Veränderungen beim Dienstrecht der Beamten vorgenommen. Beispielsweise wurde der einfache Dienst abgeschafft und die entsprechenden Besoldungsgruppen erhöht. Mehr Informationen zu den Details dieser Gesetzesänderungen finden Sie hier >>>Besoldungs-und -Versorgungsanpassung.
Corona-Prämie
Beamtinnen/Beamte im aktiven Dienst haben eine einmalige Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro erhalten (aber Versorgungsempfänger – Ruhestandsbeamte, Hinterbliebene, Witwen und Waisen wurden nicht in diese Regelung einbezogen und gingen leer aus).
Die aktuellen Besoldungstabellen haben wir auf dieser Seite abgedruckt.
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.12.2022
Monatsbeträge in Euro
Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
A7 | 2.769,20 | 2.855,37 | 2.941,50 | 3.027,63 | 3.113,83 | 3.175,34 | 3.236,87 | 3.298,44 | |||||||
A8 | 2.844,02 | 2.954,49 | 3.046,87 | 3.175,28 | 3.285,72 | 3.359,31 | 3.432,90 | 3.506,54 | 3.580,10 | ||||||
A9 | 3.008,17 | 3.126,01 | 3.243,82 | 3.361,66 | 3.479,46 | 3.560,50 | 3.641,52 | 3.722,51 | 3.803,52 | ||||||
A10 | 3.245,03 | 3.395,98 | 3.564,95 | 3.697,93 | 3.848,90 | 3.951,32 | 4.054,27 | 4.157,23 | 4.260,20 | ||||||
A11 | 3.857.36 | 3.742,07 | 3.897,31 | 4.055,56 | 4.213,82 | 4.319,35 | 4.426,29 | 4.533,95 | 4.641,59 | 4.749,19 | |||||
A12 | 4.090,48 | 4.216,26 | 4.406,03 | 4.598,46 | 4.726,79 | 4.855,07 | 4.983,39 | 5.111,71 | 5.240,02 | ||||||
A13 | 4.715,53 | 4.923,35 | 5.131,19 | 5.269,75 | 5.408,29 | 5.546,85 | 5.685,44 | 5.823,96 | |||||||
A14 | 5.011,08 | 5.280,59 | 5.550,10 | 5.729,75 | 5.909,46 | 6.089,09 | 6.268,77 | 6.448,47 | |||||||
A15 | 5.799,35 | 6.095,64 | 6.332,70 | 6.569,73 | 6.806,28 | 7.043,83 | 7.280,91 | ||||||||
A16 | 6.397,21 | 6.739,89 | 7.014,09 | 7.288,26 | 7.562,39 | 7.836,54 | 8.110,70 |
Familienzuschlag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Berechtigt... | Monatsbetrag in Euro |
Ehebezogener Teil des Familienzuschlags | 158,80 |
Kinderbezogener Teil des Familienzuschlags | |
- für das erste und zweite Kind jeweils | 138,84 |
- für das dritte und jedes weitere Kind jeweils | 750,44 |
Anrechnungsbetrag nach & 40 Satz 3 | 72,53 |
Der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind
- in den Besoldungsgruppen A 7 bis A 10 um 50,00
- in den Besoldungsgruppen A 11 bis A 13 um 25,00
Der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags erhöht sich für das zweite zu berücksichtigende Kind abhängig von der Besoldungsgruppe und der Stufe des Grundgehalts nach Maßgabe nachstehender Tabelle (Monatsbeträge in Euro).
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.280,91 | 8457,55 | 8.955,70 | 9.477,42 | 10.076,00 | 10.641,25 | 11.191,11 | 11.764,14 | 12.475,69 | 14.685,38 | 15.254,87 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 4.029,20 | 4.165,07 | 4.300,88 | 4.438,41 | 4.577,00 | 4.715,53 | 4.854,07 | 4.992,63 |
C 2 | 4.037,66 | 4.254,15 | 4.473,03 | 4.693,85 | 4.914,65 | 5.135,46 | 5.356,29 | 5.577,09 |
C 3 | 4.431,51 | 4.681,53 | 4.931,55 | 5.181,61 | 5.431,61 | 5.681,64 | 5.931,64 | 6.181,66 |
C 4 | 5.608,59 | 5.859,91 | 6.111,24 | 6.362,58 | 6.631,95 | 6.865,28 | 7.116,61 | 7.367,89 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 5.131,19 | 5.269,75 | 5.408,29 | 5.546,85 | 5.685,44 | 5.823,96 | ||
C 2 | 5.797,89 | 6.018,71 | 6.239,52 | 6.460,30 | 6.681,13 | 6.901,94 | 7.122,76 | |
C 3 | 6.431,68 | 6.681,73 | 6.931,74 | 7.181,75 | 7.431,78 | 7.681,78 | 7.931,82 | |
C 4 | 7.619,25 | 7.870,55 | 8.121,93 | 8.373,23 | 8.624,55 | 8.875,90 | 9.127,23 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.12.2022
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
5.449,89 | 6.862,62 | 7.790,37 |
.
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.12.2022
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
R1 | 4.819,92 | 4.929,34 | 5.211,60 | 5.493,83 | 5.776,04 | 6.058,30 | 6.340,56 | 6.622,78 | 6.905,01 | 7.187,27 | 7.469,49 |
R2 | 5.887,22 | 6.169,41 | 6.451,70 | 6.733,91 | 7.016,16 | 7.298,41 | 7.580,60 | 7.862,84 | 8.145,07 | ||
R3 | 8.955,70 | ||||||||||
R4 | 9.477,42 | ||||||||||
R5 | 10.076,00 | ||||||||||
R6 | 10.641,25 | ||||||||||
R7 | 11.191,11 | ||||||||||
R8 | 11.764,14 |
.
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.12.2022 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 7 bis A 9 | 1.343,89 |
A 10 bis A 11 | 1.398,78 |
A 12 | 1.543,53 |
A 13 | 1.576,46 |
A 13 mit Strukturzulage | 1.612,62 |
Besoldung in Baden-Württemberg Mehr Informationen zur Besoldung in Baden-Württemberg finden Sie unter www.besoldung-baden-wuerttemberg.de |
![]() |
Red UT 20221215 / 20220802 / 20220422
Baden-Württemberg – Besoldungsrecht
Baden-Württemberg hat seit 01.01.2011 ein eigenes Landesbesoldungsgesetz. Dadurch entfi el bei der A-Besoldung der Aufstieg nach Dienstaltersstufen, so dass das Lebensalter künftig keine Rolle mehr für die Höhe der Besoldung spielt. Maßgebend für das Aufsteigen in den Stufen der ABesoldung sind nur noch Erfahrungszeiten.
Übertragung des Tarifergebnisses im TV-L 2019-2020-2021 auf die Landesbeamten
Das Land Beaden-Württemberg hat sich am Ergebnis des TV-L orientiert und die Besoldung seiner Beamten in drei Schritten angehoben: 3,2 Prozent (1.1.2019), 3,2 Prozent (1.1.2020) und 1,4 Prozent (1.1.2021). Die Bezüge der Anwärter wurden jeweils um 50 Euro ab 1. Januar 2019 sowie ab 1. Januar 2020 angepasst.
Die aktuellen Besoldungstabellen haben wir auf dieser Seite abgedruckt.
Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
ab 01.01.2021
Monatsbeträge in Euro
Besol-dungs-gruppe |
|
||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A5 | 2.401,51 | 2.609,97 | 2.540,23 | 2.600,87 | 2.661,56 | 2.722,17 | 2.782,87 | 2.843,52 | 2.904,20 | 2.964,84 | |||||
A6 | 5.452,75 | 2.519,35 | 2.585,97 | 2.652,56 | 2.719,14 | 2.785,77 | 2.852,37 | 2.918,96 | 2.985,56 | 3.052,12 | |||||
A7 | 2.550,09 | 2.609,97 | 2.693,77 | 2.777,60 | 2.861,38 | 2.945,17 | 3.029,02 | 3.088,85 | 3.148,71 | 3.208,60 | |||||
A8 | 2.695,03 | 2.766,60 | 2.874,02 | 2.981,39 | 3.088,79 | 3.196,23 | 3.267,81 | 3.339,40 | 3.411,03 | 3.482,59 | |||||
A9 | 2.855,78 | 2.926,24 | 3.040,87 | 3.155,47 | 3.270,10 | 3.384,69 | 3.463,52 | 3.542,33 | 3.621,12 | 3.699,92 | |||||
A10 | 3.058,71 | 3.156,64 | 3.303,48 | 3.450,34 | 3.597,21 | 3.744,07 | 3.843,70 | 3.943,84 | 4.044,00 | 4.144,16 | |||||
A11 | 3.489,65 | 3.640,15 | 3.791,16 | 3.945,10 | 4.099,05 | 4.201,70 | 4.305,73 | 4.410,46 | 4.515,17 | 4.619,83 | |||||
A12 | 3.917,89 | 4.101,42 | 4.286,02 | 4.473,21 | 4.598,04 | 4.722,83 | 4.847,66 | 4.977,48 | 5.072,48 | ||||||
A13 | 4.587,09 | 4.789,25 | 4.991,43 | 5.126,22 | 5.260,98 | 5.395,77 | 5.530,58 | 5.665,33 | |||||||
A14 | 4.874,59 | 5.136,76 | 5.398,93 | 5.573,69 | 5.748,50 | 5.923,24 | 6.098,03 | 6.272,83 | |||||||
A15 | 5.641,39 | 5.929,61 | 6.160,21 | 6.390,79 | 6.621,40 | 6.851,97 | 7.082,60 | ||||||||
A16 | 6.222,97 | 6.556,31 | 6.823,04 | 7.089,75 | 7.356,41 | 7.623,09 | 7.899,79 |
Familienzuschlag
Gültig ab 01.01.2021 (Monatsbetrag in Euro)
Berechtigt... | Monatsbetrag in Euro |
Ehebezogener Teil des Familienzuschlags | 154,47 |
Kinderbezogener Teil des Familienzuschlags | |
- für das erste und zweite Kind jeweils | 135,06 |
- für das dritte und jedes weitere Kind jeweils | 407,78 |
Anrechnungsbetrag nach & 40 Satz 3 | 70,55 |
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.01.2021
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
7.082,60 | 8.227,19 | 8.711,77 | 9.219,89 | 9.801,56 | 10.351,41 | 10.886,29 | 11.443,72 | 12.135,89 | 14.285,39 | 14.839,37 |
Besoldungsordnung C
Gültig ab 01.01.2021
Besoldungs- gruppe |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
C 1 | 3.919,46 | 4.051,62 | 4.183,74 | 4.317,52 | 4.452,33 | 4.587,09 | 4.721,86 | 4.856,64 |
C 2 | 3.927,68 | 4.138,28 | 4.351,20 | 4.566,00 | 4.780,79 | 4.995,58 | 5.210,40 | 5.425,18 |
C 3 | 4.310,81 | 4.554,02 | 4.797,23 | 5.040,48 | 5.283,67 | 5.526,89 | 5.770,08 | 6.013,29 |
C 4 | 5.455,83 | 5.700,30 | 5.944,79 | 6.189,28 | 6.433,80 | 6.678,29 | 6.922,77 | 7.167,21 |
Besoldungs- gruppe |
Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
C 1 | 4.991,43 | 5.126,22 | 5.260,98 | 5.395,77 | 5.530,58 | 5.665,33 | ||
C 2 | 5.639,97 | 5.854,78 | 6.069,57 | 6.284,34 | 6.499,15 | 6.713,95 | 6.928,75 | |
C 3 | 6.256,50 | 6.499,74 | 6.742,94 | 6.986,14 | 7.229,36 | 7.472,55 | 7.715,78 | |
C 4 | 7.411,72 | 7.656,18 | 7.900,71 | 8.145,17 | 8.389,64 | 8.634,14 | 8.878,63 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.01.2021
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
5.301,45 | 6.675,70 | 7.578,18 |
Besoldungsordnung R
Gültig ab 01.01.2021
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
R1 | 4.688,64 | 4.795,08 | 5.069,65 | 5.344,19 | 5.618,72 | 5.893,29 | 6.167,86 | 6.442,39 | 6.716,94 | 6.991,51 | 7.266,04 |
R2 | 5.726,87; | 6.001,37 | 6.275,97 | 6.550,50 | 6.825,06 | 7.099,62 | 7.374,12 | 7.648,68 | 7.923,22 | ||
R3 | 8.711,77 | ||||||||||
R4 | 9.219,28 | ||||||||||
R5 | 9.801,56 | ||||||||||
R6 | 10.351,41 | ||||||||||
R7 | 10.886,29 | ||||||||||
R8 | 11.443,72 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.01.2021 (Monatsbetrag in Euro)
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) |
A 5 bis A 8 | 1.292,89 |
A 9 bis A 11 | 1.348,78 |
A 12 | 1.493,53 |
A 13 | 1.526,46 |
A 13 mit Strukturzulage | 1.562,62 |
Mehr Informationen zur Besoldung in Baden-Württemberg finden Sie unter www.besoldung-baden-wuerttemberg.de
Red UT 20220422